| Disc 1 |
| 1 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Aria | | 5:21 |
| 2 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 1 A 1 Clav. | | 2:06 |
| 3 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 2 A 1 Clav. | | 1:36 |
| 4 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 3 A 1 Clav. Canone all’Unisuono | | 3:09 |
| 5 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 4 A 1 Clav. | | 1:03 |
| 6 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 5 A 1 Ovvero 2 Clav. | | 1:21 |
| 7 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 6 A 1 Clav. Canone alla Seconda | | 1:12 |
| 8 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 7 A 1 Ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga | | 2:20 |
| 9 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 8 A 2 Clav. | | 2:02 |
| 10 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 9 A 1 Clav. Canone alla Terza | | 2:14 |
| 11 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 10 A 1 Clav. Fughetta | | 1:40 |
| 12 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 11 A 2 Clav. | | 2:29 |
| 13 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 12. Canone alla Quarta | | 2:10 |
| 14 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 13 A 2 Clav. | | 6:09 |
| 15 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 14 A 2 Clav. | | 2:17 |
| 16 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 15 A 1 Clav. Canone alla Quinta | | 6:18 |
| 17 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 16 A 1 Clav. Ouverture | | 2:45 |
| 18 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 17 A 2 Clav. | | 2:01 |
| 19 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 18 A 1 Clav. Canone alla Sesta | | 1:44 |
| 20 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 19 A 1 Clav. | | 1:15 |
| 21 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 20 A 2 Clav. | | 2:06 |
| 22 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 21. Canone alla Settima | | 4:36 |
| 23 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 22 A 1 Clav. alla Breve | | 1:28 |
| 24 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 23 A 2 Clav. | | 2:13 |
| 25 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 24 A 1 Clav. Canone all’Ottava | | 3:03 |
| 26 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 25 A 2 Clav. Adagio | | 10:09 |
| 27 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 26 A 2 Clav. | | 1:48 |
| 28 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 27 A 2 Clav. Canone alla Nona | | 1:37 |
| 29 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 28 A 2 Clav. | | 2:03 |
| 30 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 29 A 1 Ovvero 2 Clav. | | 2:06 |
| 31 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 30 A 1 Clav. Quodlibet | | 2:32 |
| 32 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Aria Da Capo E Fine | | 6:21 |
| Disc 2 |
| 1 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Aria | | 4:55 |
| 2 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 1 A 1 Clav. | | 1:59 |
| 3 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 2 A 1 Clav. | | 1:38 |
| 4 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 3 A 1 Clav. Canone All’Unisuono | | 3:06 |
| 5 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 4 A 1 Clav. | | 1:01 |
| 6 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 5 A 1 Ov Vero 2 Clav. | | 1:24 |
| 7 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 6 A 1 Clav. Canone Alla Seconda | | 1:06 |
| 8 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 7 A 1 Ov Vero 2 Clav. Al Tempo DI Giga | | 2:11 |
| 9 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 8 A 2 Clav. | | 2:05 |
| 10 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 9 A 1 Clav. Canone Alla Terza | | 2:21 |
| 11 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 10 A 1 Clav. Fughetta | | 1:40 |
| 12 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 11 A 2 Clav. | | 2:20 |
| 13 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 12. Canone Alla Quarta | | 2:14 |
| 14 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 13 A 2 Clav. | | 6:13 |
| 15 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 14 A 2 Clav. | | 2:16 |
| 16 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 15 A 1 Clav. Canone Alla Quinta | | 7:02 |
| 17 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 16 A 1 Clav. Ouverture | | 2:54 |
| 18 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 17 A 2 Clav. | | 2:01 |
| 19 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 18 A 1 Clav. Canone Alla Sesta | | 1:54 |
| 20 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 19 A 1 Clav. | | 1:17 |
| 21 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 20 A 2 Clav. | | 2:01 |
| 22 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 21. Canone Alla Settima | | 4:55 |
| 23 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 22 A 1 Clav. Alla Breve | | 1:31 |
| 24 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 23 A 2 Clav. | | 2:03 |
| 25 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 24 A 1 Clav. Canone All’Ottava | | 3:35 |
| 26 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 25 A 2 Clav. Adagio | | 10:33 |
| 27 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 26 A 2 Clav. | | 1:45 |
| 28 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 27 A 2 Clav. Canone Alla Nona | | 1:50 |
| 29 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 28 A 2 Clav. | | 2:05 |
| 30 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 29 A 1 Ov Vero 2 Clav. | | 1:58 |
| 31 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Variatio 30 A 1 Clav. Quodlibet | | 2:43 |
| 32 | Aria with 30 Variations, “Goldberg Variations” BWV 988: Aria Da Capo E Fine | | 6:01 |
| Disc 3 |
| 1 | Aria (Edit) | | 2:41 |
| 2 | Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga (Edit) | | 1:10 |
| 3 | Variatio 13 a 2 Clav. (Edit) | | 3:07 |
| 4 | Variatio 15 Canone alla Quinta. a 1 Clav. Andante (Edit) | | 3:19 |
| 5 | Variatio 25 a 2 Clav. Adagio (Edit) | | 5:14 |
| 6 | Variatio 26 a 2 Clav. (Edit) | | 0:57 |
| 7 | Variatio 30 Quodlibet. a 1 Clav. (Edit) | | 1:21 |
| Disc 4 |
| 1 | Bist du bei mir | | 2:58 |
| 2 | Sonata in D major: II. Andante | | 4:03 |
| 3 | Italian Concerto in F major, BWV 971: II. Andante | | 5:08 |
| 4 | Hunting Cantata, BWV 208: No. 9. Sheep May Safely Graze | | 4:50 |
| 5 | Flute Sonata in E-flat major, BWV 1031: II. Siciliano | | 4:40 |
| 6 | Christmas Oratorio, BWV 248: X. Sinfonia | | 2:37 |
| 7 | Arabesque in C major, op. 18 (live at Thomaskirche, Leipzig, 2020) | | 8:54 |