| # | Title | Popular | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | St 5 | 2:46 | |
| 2 | St 4 | 1:44 | |
| 3 | St 3D | 2:27 | |
| 4 | St 3C | 2:30 | |
| 5 | St 3 | 2:26 | |
| 6 | St 2B | 2:11 | |
| 7 | St 1P | 2:09 | |
| 8 | St 1N | 2:06 | |
| 9 | St 1M | 2:09 | |
| 10 | St 12 | 2:07 | |
| 11 | St 1H | 2:07 | |
| 12 | St 1D | 2:07 | |
| 13 | St 1B | 2:07 | |
| 14 | St 1A | 2:07 | |
| 15 | St 11B | 1:26 | |
| 16 | St 11A | 2:24 | |
| 17 | St 11 | 2:27 | |
| 18 | St 10C | 1:44 | |
| 19 | St 10A | 1:44 | |
| 20 | St 10 | 1:58 | |
| 21 | St 9B | 2:43 | |
| 22 | St 8A | 2:38 | |
| 23 | St 8 | 2:28 | |
| 24 | St 7B | 2:12 | |
| 25 | St 7A | 2:17 | |
| 26 | St 6 | 2:22 | |
| 27 | St 5A | 2:19 | |
| 28 | St 1 | 2:02 |
Fundstück September 02
Lumières
Neues Boot
Raum 318 - Drei Beiträge zur Musikalischen Früherziehung
Bleiche Brunnen
Monoposto
Oordeel
Arcs
Leere und Zerfall. Sechs Lesungen aus "Lehre vom Zerfall" von E.M. Cioran
Deflections
Harvestehude
E
Ornamente (Zwischen Null und Eins)
Stupor Mundi
Moebius + Tietchens
Soirée
Asmus Tietchens / Kouhei Matsunaga
Abraum
Fabrication 2
Flächen mit Figuren
Abfleischung
η-Menge
Teils Teils
Acht Stücke
Fabrication
YAK
ζ-Menge
Verstreutes 2
ε-Menge
60:00
Eine Ganze Menge
7 Stücke
δ-Menge
FT+
The Shifts Recyclings
γ-Menge
Flussdichte
β-Menge
[untitled]
α-Menge
Linea
Motives for Recycling
Glimmen
Stockholmer Totentanz
Repetetive Movement
Seuchengebiete 3
Speiseleitung
[Syrenia]
Die Nacht aus Blei