| Type | Album |
| Released | October 12, 2017 |
| Label | Third Ear Recordings |
| Genre | Electronic |
| Style | Deep House House Minimal Techno |
| # | Title | Popular | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeichenette | 3:56 | |
| 2 | Crazy (Sheets & Blankets remix) | 9:24 | |
| 3 | The More You Ignore Me | 3:56 | |
| 4 | 2 Suns | 5:02 | |
| 5 | 8 Ba | 5:45 | |
| 6 | Isch | 4:41 | |
| 7 | Hal 2010 | 7:00 | |
| 8 | On Edge | 6:42 | |
| 9 | Loplop | 9:08 | |
| 10 | That's Wild | 4:35 | |
| 11 | Walk With Me | 3:58 | |
| 12 | Sweetback | 5:10 | |
| 13 | Dont Fake the Cake | 6:47 | |
| 14 | Cheap | 3:35 | |
| 15 | Olga | 6:30 | |
| 16 | Souls | 4:32 | |
| 17 | What You're Doin' | 4:05 | |
| 18 | Odecca | 8:05 | |
| 19 | Drops | 5:04 | |
| 20 | Ulla | 6:24 | |
| 21 | Mexico | 6:04 | |
| 22 | Sur Ace | 6:12 | |
| 23 | Tina | 3:55 | |
| 24 | Dyr Bul Scyl | 5:56 | |
| 25 | Lovesong | 5:46 | |
| 26 | Margins | 5:40 | |
| 27 | Blackhill | 5:39 | |
| 28 | Tilt | 4:45 |
maxERNST
Ernst 9
Raupenbahn
A Certain Degree of Stasis
A 1000 Keys
What You Hear (Is What You Hear)
The Mortimer Trap
Ghostrider
Walk With Me
When Horses Die
Klick Revolution
Naranja Monje
Lucky Hands
Lovesong / Hatesong
Tokyo + 1
Wait a Minute
.
46 Valentino EP
Ulla / Vera
Klick
Klick
Loplop
Corvette
Yvette / Zora
Wanda / Xenia
Adria / Blind
[untitled]
Olga / Petra
Karin / Lotte
Susi / Trixi
Monika / Nicola
[untitled]
Clara / Doris
Inge / Jutta
Anna / Beate
Axel / Bernd
Gisela / Heidi
Erika / Frauke
Studio 1 - Variationen