Alessandro Stradella; Ensemble Mare Nostrum, Andrea De Carlo
| Type | Album |
| Released | August 25, 2014 |
| Label | Outhere Music |
| Genre | Classical |
| Style | Baroque |
| # | Title | Popular | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinfonia | 3:43 | |
| 2 | Recitativo | 2:49 | |
| 3 | Aria "Miri mai di me chi sia" | 2:56 | |
| 4 | Recitativo | 1:23 | |
| 5 | Aria "Sospiri quanto sa" | 1:21 | |
| 6 | Aria "Non può, non sa, non vuole" | 1:22 | |
| 7 | Recitativo | 1:10 | |
| 8 | Aria "Quante stelle nel ciel rimiro" | 1:32 | |
| 9 | Recitativo | 0:34 | |
| 10 | Duetto "Io se t’amo - Io se t’adoro" | 1:24 | |
| 11 | Recitativo | 0:41 | |
| 12 | Duetto "O stelle adorate" | 0:52 | |
| 13 | Sinfonia – Balletto | 2:11 | |
| 14 | Terzetto "Chi segue - chi fugge Cupido" | 1:27 | |
| 15 | Recitativo | 2:48 | |
| 16 | Terzetto "Grand’incanto d’una beltà" | 2:36 | |
| 17 | Recitativo | 1:15 | |
| 18 | Duetto "Chi cerca farsi beato" | 0:51 | |
| 19 | Recitativo | 2:22 | |
| 20 | Aria "Disperarsi è vanità" | 1:40 | |
| 21 | Recitativo | 0:54 | |
| 22 | Terzetto "L’amare è destino" | 1:44 | |
| 23 | Terzetto "Fugga pur quanto sa pronto il mortale" | 1:10 | |
| 24 | Sinfonia | 1:32 | |
| 25 | Recitativo | 1:25 | |
| 26 | Aria "Chi va godendo" | 1:22 | |
| 27 | Recitativo | 1:24 | |
| 28 | Aria "Del nume al potere" | 0:59 | |
| 29 | Recitativo | 1:00 | |
| 30 | Madrigale "Stelle, voi ch’influite" | 3:09 |
Un angelo del Paradiso: The Orrigoni Songbook
Mottetti
Cantatas & Serenatas, Vol. 2
Il Trespolo tutore
San Giovanni Battista
La Doriclea
Lagrime e sospiri
Santa Pelagia
Santa Editta
La Circe
Complete String Sinfonias
San Giovanni Batista
San Giovanni Battista
La Susanna
Caldara: Cantatas / Stradella: Motets
Cantatas
The Art of the Baroque Trumpet, Vol. 3
Esule Dalle Sfere: Cantata sacra a 6 voci
Motets
San Giovanni Battista
La Susanna
San Giovanni Battista (Oratorio / Oratorium)
Trumpet Music From the Italian Baroque
Italian Baroque Wind Concerti