Camargo Guarnieri; Martin Jones
| Type | Album |
| Released | July 4, 2025 |
| Label | Nimbus Records |
| # | Title | Popular | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Dansa negra | 4:11 | |
| 2 | Improviso II. Lentamente | 2:53 | |
| 3 | Valsa no. 2 | 2:48 | |
| 4 | Lundu | 2:49 | |
| 5 | Momento no. 7 | 1:59 | |
| 6 | Sonatina no. 1: I. Molengamente, bem forma o canto | 3:03 | |
| 7 | Sonatina no. 1: II. Modinha | 2:06 | |
| 8 | Sonatina no. 1: III. Dança | 2:03 | |
| 9 | Toada Triste | 2:34 | |
| 10 | Valsa no. 4 | 2:43 | |
| 11 | Improviso IV. Saudoso | 1:59 | |
| 12 | Ponteios, Book III: No. 30 | 1:41 | |
| 13 | Ponteios, Book IV: No. 37 | 1:13 | |
| 14 | Ponteios, Book V: No. 49 (Homenagem à Scriabin) | 2:03 | |
| 15 | Sonatina no. 4: I. Com alegria | 3:33 | |
| 16 | Sonatina no. 4: II. Melancólico | 2:55 | |
| 17 | Sonatina no. 4: III. Gracioso | 4:34 | |
| 18 | Improviso III. Nostalgico | 2:05 | |
| 19 | Chôro torturado | 3:43 | |
| 20 | Valsa no. 6 | 4:15 | |
| 21 | Improviso VI. Tristonho | 1:33 | |
| 22 | Toada | 3:28 | |
| 23 | Sonatina no. 5: I. Com humor | 3:53 | |
| 24 | Sonatina no. 5: II. Muito calmo, terno | 1:33 | |
| 25 | Sonatina no. 5: III. Com alegria, con espirito | 2:59 | |
| 26 | Improviso IX. Melancolico | 1:27 |
Piano Music 2: Improvisos / Valsas / Momentos
Choros • 2 / Flor De Tremembé
Aconcagua
Conversa: Duos for Cello and Piano
Choros • 1 / Seresta
Guarnieri: Concertino para piano e orquestra de câmara, Choro para piano e orquestra / Nepomuceno: Valsas humorísticas, op. 22
Piano Music 1: Ponteios / Suite Mirim / Sonata
Piano Concertos nos. 4, 5 and 6
Shostakovich / Santoro / Guarnieri
Piano Concertos nos. 1, 2 and 3
Symphonies nos. 5 & 6 / Vila Rica Suite
Symphonies nos. 1 & 4 / Abertura Festiva
Symphonies nos. 2 & 3 / Abertura Concertante