| Type | Album |
| Released | January 7, 2022 |
| Label | Bridge Records |
| # | Title | Popular | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Piano Sonata no. 1: I. Allegro energico | 6:12 | |
| 2 | Piano Sonata no. 1: II. Theme & 6 Variations | 4:21 | |
| 3 | Piano Sonata no. 1: III. Allegro con brio | 3:51 | |
| 4 | Piano Sonata no. 2: I. Theme & 10 Variations | 2:26 | |
| 5 | Piano Sonata no. 2: II. Presto | 1:12 | |
| 6 | Piano Sonata no. 2: III. Adagio | 3:18 | |
| 7 | Piano Sonata no. 2: IV. Allegretto tranquillo | 2:04 | |
| 8 | Piano Sonata no. 3: I. Fantoms | 3:22 | |
| 9 | Piano Sonata no. 3: II. Bell | 2:09 | |
| 10 | Piano Sonata no. 3: III. Choral & Fughetta | 6:15 | |
| 11 | Piano Sonata no. 4: I. Maestoso | 7:11 | |
| 12 | Piano Sonata no. 4: II. Tranquillo | 6:05 | |
| 13 | Piano Sonata no. 5 | 4:47 |
Americascapes 2: American Opus
Complete Piano Works 2
Complete Piano Works, Vol. 1
Five Sinfonias
Sinfonia no. 5 (Visions)
Sinfonia no. 3
Sinfonia no. 2
Lyric for Strings • Folksongs for Orchestra • Lilacs for Voice & Orchestra • Negro Folk Symphony
Uncovered, Vol. 3: Coleridge-Taylor Perkinson, George Walker, William Grant Still
Bach to Black: Suites for Piano, Volume II
Conversa: Duos for Cello and Piano
Sinfonia no. 5 “Visions”
Great American Orchestral Music, Vol. 5: Sinfonia no. 5 "Visions"
Chamber Music and Songs
Serenata / Lyric for Strings / Poème / Orpheus / Folksongs for Orchestra